2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | KuF IchtershausenIchtersh. | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 1921 RemdaSV Remda | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 06.12.2015, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 14 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | SV FrankendorfFrankendorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 4 a.W. |
|
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Einheit RudolstadtE.Rudolstadt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 1 : 8 a.W. |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 1 : 3 a.W. |
|
15.ST | Fr, 03.10.2014, 15.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 24 : 0 a.W. |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 2 : 10 a.W. |
|
2013/2014 |
1.R | So, 01.09.2013, 1.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 5 : 7 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Isseroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Gehren 1911SV Gehren | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfL 06 Saalfeld IIVfL Saalfeld II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV 1865 LangewiesenLangewiesen | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SV FrankendorfFrankendorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Isseroda | 1 : 4 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2014, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 0 : 0 |
|
17.ST | Do, 17.04.2014, 17.ST | BSC Apolda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfL 06 Saalfeld IIVfL Saalfeld II | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 24.05.2014, 21.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 07.09.2011, AF | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2011, 1.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Schöndorfer SV IIISchöndorf SV III | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 5 |
|
7.ST | Mi, 28.09.2011, 7.ST | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.10.2011, 4.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV FrankendorfFrankendorf | 0 : 5 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Weimarer SV | 4 : 2 |
|
9.ST | Mo, 31.10.2011, 9.ST | Weimarer SV | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 4 a.W. |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | SG Isseroda | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 26.02.2012, 15.ST | FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Schöndorfer SV IIISchöndorf SV III | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SV FrankendorfFrankendorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | BSC Apolda | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 8 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 8 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2012, 24.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
26.ST | Mi, 06.06.2012, 26.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG Isseroda | 0 : 3 |
|