2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 1 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2019, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | BW 90 Neustadt /OrlaNeustadt / O | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Moßbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | 1.FC Greiz | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | TSV Gera - WestGera - West | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | BW 90 Neustadt /OrlaNeustadt / O | 3 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV Gera - WestGera - West | 1 : 2 |
() |
21.ST | Mi, 29.05.2019, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Saalfeld | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | 1 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SpVgg Geratal IIGeratal II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | SV Gehren 1911SV Gehren | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | TSV Zollhaus | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Obernissa | 3 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 2 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 18.11.2017, 17.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.11.2017, 18.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2018, 19.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg Geratal IIGeratal II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | St. UnterwellenbornUwellenborn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
27.ST | Di, 01.05.2018, 27.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Gehren 1911SV Gehren | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 06.05.2018, 28.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 12.05.2018, 29.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 2 |
|
31.ST | Sa, 26.05.2018, 31.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 0 |
|
32.ST | So, 03.06.2018, 32.ST | SG Obernissa | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 3 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 |
|
33.ST | So, 10.06.2018, 33.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV Sömmerda | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | St. UnterwellenbornUwellenborn | 2 : 1 |
() |
9.ST | Fr, 26.08.2016, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 1 |
|
2.R | So, 28.08.2016, 2.R | SG Obernissa | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 n.V. |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SG Obernissa | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2016, 8.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.10.2016, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 30.10.2016, 12.ST | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 05.11.2016, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 12.11.2016, 14.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg Geratal IIGeratal II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2016, 16.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Obernissa | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 26.03.2017, 20.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2017, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SpVgg Geratal IIGeratal II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV WickerstedtWickerstedt | 4 : 1 |
|