2024/2025 |
| Fr, 02.08.2024, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV BW Schmiedehausen AHSchmiedehsn AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 09.08.2024, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 30.08.2024, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV Orlamünde e.V. AHSV Orlamünde AH | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 1 |
|
| Fr, 13.09.2024, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Empor Weimar 06 AHFC Empor WE AH | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 6 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 3 |
|
| Fr, 25.08.2023, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV Orlamünde e.V. AHSV Orlamünde AH | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG Traktor Teichel IISG Teichel II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.09.2023, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Traktor Teichel IISG Teichel II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 9 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Obernissa | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2024, 10.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
|
| Fr, 12.04.2024, | SV BW Schmiedehausen AHSchmiedehsn AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 26.04.2024, | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 8 : 1 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 2 |
|
| Fr, 03.05.2024, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 7 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Obernissa | 5 : 5 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SG Obernissa | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.09.2022, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2023, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Obernissa | 3 : 6 |
|
| Fr, 14.04.2023, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 0 |
|
| Fr, 21.04.2023, | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
|
| Fr, 05.05.2023, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV BW Schmiedehausen AHSchmiedehsn AH | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 1 : 2 |
|
| Fr, 02.06.2023, | Weimarer SV AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 3 : 7 |
|
| Fr, 09.06.2023, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 5 : 5 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 0 |
|
| Fr, 30.06.2023, | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Obernissa | 1 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 07.11.2021, 20.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
() |
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
() |
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.04.2022, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
() |
| Fr, 06.05.2022, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 1 |
() |
| Fr, 13.05.2022, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | 2 : 0 |
() |
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | SG Obernissa | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
() |
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.05.2022, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Isserodaer SVIsseroda | 7 : 3 |
() |
| Sa, 11.06.2022, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SG Sorga/Kathus AHSG Sorga/K. AH | 2 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Fr, 24.07.2020, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 31.07.2020, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 14.08.2020, | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 5 : 1 |
|
| Fr, 21.08.2020, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Empor Weimar 06 AHFC Empor WE AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 04.09.2020, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Fort Großschwabhsn AHGrschwabhsn AH | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 7 : 1 |
|
| Fr, 25.06.2021, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 02.07.2021, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 16.07.2021, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | 2 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | SG Sorga/Kathus AHSG Sorga/K. AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
| Fr, 28.06.2019, | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Osthäuser SV | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 1 |
() |
2018/2019 |
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SpVgg Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 14.10.2018, 2.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Osthäuser SV | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Arnstadt 09 IISV Arnstadt II | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SpVgg Kranichfeld IIKranichfeld II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Osthäuser SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 08.06.2019, 16.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 20.08.2017, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | BW NiederwillingenN'willingen | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV Arnstadt 09 IISV Arnstadt II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.03.2018, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 25.03.2018, 16.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 08.04.2018, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.04.2018, 18.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | KuF IchtershausenIchtersh. | 2 : 1 a.W. |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 0 U |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 07.04.2017, 1.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 7 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | BW NiederwillingenN'willingen | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 07.07.2017, 12.ST | FC Empor Weimar 06 AHFC Empor WE AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 5 |
|
13.ST | Fr, 14.07.2017, 13.ST | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 06.12.2015, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 2 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2016, 15.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 5 : 3 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 02.08.2014, 1.R | Schöndorfer SV IISchöndorf SV II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 14.09.2014, 18.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 1921 RemdaSV Remda | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 25.10.2014, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | VfB Elleben | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | Union Weimar - NordWeimar-Nord | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 0 : 0 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 12.04.2015, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | SV 1921 RemdaSV Remda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | VfB Elleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Union Weimar - NordWeimar-Nord | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 7 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | TSV 1865 LangewiesenLangewiesen | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.03.2014, 26.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 13.06.2014, 13.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
17.ST | Fr, 03.05.2013, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 2 : 2 |
|