2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | SG Isseroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.12.2012, 9.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 13.04.2013, 11.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Isseroda | 3 : 1 |
|
10.ST | Do, 02.05.2013, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 09.06.2013, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.06.2013, 4.ST | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 4 |
|
2011/2012 |
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SV FrankendorfFrankendorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | BSC Apolda | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 8 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 8 : 0 |
|
26.ST | Mi, 06.06.2012, 26.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG Isseroda | 0 : 3 |
|