2015/2016 |
1.ST | Do, 13.08.2015, 1.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | St. UnterwellenbornUwellenborn | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV WickerstedtWickerstedt | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SG ObernissaObernissa | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 12.12.2015, VF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.03.2016, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 4 : 1 |
() |
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
|
HF | Sa, 26.03.2016, HF | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 3 n.V. |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | St. UnterwellenbornUwellenborn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SV WickerstedtWickerstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 3 |
|
F | So, 01.05.2016, F | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 0 |
|
25.ST | Mi, 04.05.2016, 25.ST | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG ObernissaObernissa | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 13.05.2016, 17.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 3 |
|