2024/2025 |
1.ST | So, 25.08.2024, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Weimarer SV | 12 : 1 |
() |
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 9 : 0 |
() |
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
AF | So, 20.10.2024, AF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 2 n.V. |
|
5.ST | So, 27.10.2024, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 7 : 0 |
|
VF | Do, 31.10.2024, VF | SV Gehren 1911SV Gehren | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV WickerstedtWickerstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 3 |
|
1.R | Mi, 06.09.2023, 1.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 6 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 10 : 3 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2023, 7.ST | Weimarer SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 10.03.2024, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2024, 11.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 16 : 0 |
|
12.ST | So, 14.04.2024, 12.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 21.04.2024, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 28.04.2024, 14.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Weimarer SV | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 06.09.2020, 1.R | FV BW Niederzimmern IINied.zimmern II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 U |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 0 : 4 |
|
1.R | So, 04.10.2020, 1.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Germania KönigseeKönigsee | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SpVgg Kranichfeld IIKranichfeld II | 9 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 6 |
|
QR | Mi, 04.09.2019, QR | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 8 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Weimarer SV II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 9 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Arnstadt 09 IISV Arnstadt II | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Germania Ilmenau IIGerm.Ilmenau II | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | SG MarlishausenSG Mar. | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 9 : 2 |
|
18.ST | So, 01.12.2019, 18.ST | FSV BW Stadtilm IIBW Stadtilm II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 07.03.2020, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 5 : 2 |
|