2012/2013 |
3.ST | Fr, 03.05.2013, 3.ST | SV GW Witzleben AHSV Witzleben AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 0 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FSV Bad LangensalzaBad L.salza | 2 : 1 |
|
1.R | So, 04.09.2011, 1.R | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Thuringia KönigseeSV Königsee | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SG 99 Salza - NDHSG Salza-NDH | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV WickerstedtWickerstedt | 1 : 3 |
|
2.R | So, 02.10.2011, 2.R | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Westring GothaWestring GTH | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | FC Eisenach | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 15 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Germ.WüstheuterodeWüstheuter. | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG 99 Salza - NDHSG Salza-NDH | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SV WickerstedtWickerstedt | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 11 |
|
19.ST | Mo, 28.05.2012, 19.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Eisenach | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | Germ.WüstheuterodeWüstheuter. | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 6 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | An der Lache ErfurtAn der Lache | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | SPU SchöndorfSchöndorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | SG Moorental | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | SV Blau-Weiß LichteSV BW Lichte | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 7 : 6 |
|
13.ST | So, 06.03.2011, 13.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 27.03.2011, 14.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU BSC ApoldaBSC Apolda | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2011, 15.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU RudolstadtRudolstadt | 1 : 27 |
|
10.ST | So, 03.04.2011, 10.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU SchöndorfSchöndorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2011, 22.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Blau-Weiß LichteSV BW Lichte | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.05.2011, 13.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2011, 20.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU Königsee | 3 : 6 |
|