2014/2015 |
18.ST | So, 14.09.2014, 18.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | BSC Apolda | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 7 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | TSV 1865 LangewiesenLangewiesen | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.03.2014, 26.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 2 : 0 U |
|
4.ST | Fr, 31.08.2012, 4.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf SV II | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV Vimaria WeimarVim. Weimar | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2012, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 3 : 1 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 03.05.2013, 17.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 3 : 3 |
|
21.ST | Mi, 26.06.2013, 21.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Weimarer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2011, 2.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 0 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Moorental | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.09.2011, 8.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 5 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | SV Frankendorf IIFrankendorf II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.10.2011, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 2 : 5 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 11.12.2011, 17.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 04.03.2012, 19.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 25.03.2012, 21.ST | SG Moorental | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2012, 26.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2012, 27.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2012, 29.ST | Union Weimar - NordWeimar-Nord | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2012, 30.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | 3 : 4 |
|