
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 26.08.2018, 1 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Moorental | 1 : 2 | |
2 | So, 02.09.2018, 2 | VfB OberweimarVfB Oberw | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 | |
3 | So, 09.09.2018, 3 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | 4 : 1 | |
4 | Sa, 15.09.2018, 4 | SG HaarhausenHaarhausen | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 10 | |
5 | So, 21.10.2018, 5 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Saalfeld | 2 : 2 | |
6 | Sa, 27.10.2018, 6 | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 2 | |
7 | So, 04.11.2018, 7 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 | |
8 | Sa, 10.11.2018, 8 | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 3 | |
9 | Sa, 24.11.2018, 9 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 1 | |
10 | So, 10.03.2019, 10 | SG Moorental | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 2 | |
11 | So, 17.03.2019, 11 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 1 : 4 | |
12 | Sa, 23.03.2019, 12 | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 2 | |
13 | So, 07.04.2019, 13 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG HaarhausenHaarhausen | 6 : 3 | |
14 | Sa, 04.05.2019, 14 | FC Saalfeld | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 1 | |
15 | So, 12.05.2019, 15 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 7 | |
16 | So, 19.05.2019, 16 | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 4 | |
17 | So, 26.05.2019, 17 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 7 : 1 | |
18 | So, 02.06.2019, 18 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 11 : 0 |
Tabelle
1. | FSV Martinroda | 18 | 16 | 2 | 0 | 110 | : | 14 | +96 | 50 | ||||
2. | SV 1883 Schwarza | 18 | 15 | 1 | 2 | 112 | : | 21 | +91 | 46 | ||||
3. | VfB Oberweimar | 18 | 12 | 0 | 6 | 84 | : | 33 | +51 | 36 | ||||
4. | SG Moorental | 18 | 11 | 1 | 6 | 75 | : | 29 | +46 | 34 | ||||
5. | SC 1903 Weimar | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | : | 46 | +8 | 29 | ||||
6. | FC Saalfeld | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | : | 71 | -38 | 19 | ||||
7. | SG FSV Fortuna TSV | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | : | 84 | -52 | 19 | ||||
8. | SG Haarhausen | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | : | 104 | -55 | 16 | ||||
9. | FSV Zottelstedt | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 93 | -77 | 10 | ||||
10. | FC Empor Weimar 06 | 18 | 1 | 2 | 15 | 25 | : | 95 | -70 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen FC Empor Weimar 06
(A) 10 : 0 gegen SG Haarhausen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SV 1883 Schwarza
(A) 0 : 11 gegen FSV Martinroda