
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 25.08.2018, 1 | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Saalfeld | 9 : 0 | |
2 | So, 02.09.2018, 2 | SG Moorental | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 2 | |
3 | Sa, 08.09.2018, 3 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 4 | |
4 | So, 16.09.2018, 4 | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 5 | |
5 | Sa, 20.10.2018, 5 | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 | |
6 | Sa, 27.10.2018, 6 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | 10 : 1 | |
7 | Sa, 03.11.2018, 7 | FSV MartinrodaMartinroda | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 2 : 0 | |
8 | Sa, 10.11.2018, 8 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG HaarhausenHaarhausen | 11 : 0 | |
9 | Sa, 24.11.2018, 9 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 1 | |
10 | Sa, 09.03.2019, 10 | FC Saalfeld | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 10 | |
11 | Sa, 16.03.2019, 11 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG Moorental | 4 : 0 | |
12 | So, 24.03.2019, 12 | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 3 | |
13 | Sa, 06.04.2019, 13 | FSV MartinrodaMartinroda | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 2 : 1 | |
14 | So, 05.05.2019, 14 | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 8 | |
15 | Sa, 11.05.2019, 15 | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 9 | |
16 | Sa, 18.05.2019, 16 | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 2 U | |
17 | So, 26.05.2019, 17 | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV MartinrodaMartinroda | 4 : 9 | |
18 | So, 02.06.2019, 18 | FSV MartinrodaMartinroda | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 11 : 0 |
Tabelle
1. | FSV Martinroda | 18 | 16 | 2 | 0 | 110 | : | 14 | +96 | 50 | ||||
2. | SV 1883 Schwarza | 18 | 15 | 1 | 2 | 112 | : | 21 | +91 | 46 | ||||
3. | VfB Oberweimar | 18 | 12 | 0 | 6 | 84 | : | 33 | +51 | 36 | ||||
4. | SG Moorental | 18 | 11 | 1 | 6 | 75 | : | 29 | +46 | 34 | ||||
5. | SC 1903 Weimar | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | : | 46 | +8 | 29 | ||||
6. | FC Saalfeld | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | : | 71 | -38 | 19 | ||||
7. | SG FSV Fortuna TSV | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | : | 84 | -52 | 19 | ||||
8. | SG Haarhausen | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | : | 104 | -55 | 16 | ||||
9. | FSV Zottelstedt | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 93 | -77 | 10 | ||||
10. | FC Empor Weimar 06 | 18 | 1 | 2 | 15 | 25 | : | 95 | -70 | 5 |
Aktuelle Serie
9 Spiele gewonnen
18 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SC 1903 Weimar
(H) 11 : 0 gegen SG Haarhausen
(A) 10 : 0 gegen FC Saalfeld
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Grün-Weiss Blankenhain
2018/2019 | 6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | 10 : 1 | ||
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | : | FSV MartinrodaMartinroda | 3 : 6 | |||
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 9 |