A-Junioren : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Arnstadt 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | : | 3 | +24 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
TSV Bad Blankenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 4 | +17 | 9 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV BW Stadtilm | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 9 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Germania Ilmenau | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | : | 5 | +15 | 7 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Haarhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 5 | +10 | 6 | |||||
| 6. | ![]() |
VfB Oberweimar | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 6 | |||||
| 7. | ![]() |
FSV Gräfenroda | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 14 | -4 | 6 | |||||
| 8. | ![]() |
VfB Apolda | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
SG FSV GWB | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | : | 16 | -9 | 2 | |||||
| 10. | ![]() |
St. Unterwellenborn | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 25 | -21 | 1 | |||||
| 11. | ![]() |
SV Niederkrossen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 26 | -22 | 0 | |||||
| 12. | ![]() |
SV Frankendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 26 | -25 | 0 | |||||
| 13. | ![]() |
SV GW Niedertrebra zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 14. | ![]() |
SSV GW Gräfenthal zg.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SV GW Niedertrebra, SSV GW Gräfenthal
Punktabzug:
SSV GW Gräfenthal zg. (7 Pkt., zurückgezogen, Ergebnisse in Wertung)
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 03.09.2016 10:30 | FSV GräfenrodaGräfenroda | ![]() | : | ![]() | SSV GW GräfenthalGräfenthal | 4 : 3 a.W. | |
| Sa, 03.09.2016 10:30 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ![]() | : | ![]() | St. UnterwellenbornUwellenborn | 8 : 0 | |
| So, 04.09.2016 10:30 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | ![]() | : | ![]() | SV NiederkrossenNied.krossen | 2 : 3 a.W. | |
| So, 04.09.2016 11:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | ![]() | : | ![]() | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 3 : 1 | |
| So, 04.09.2016 11:30 | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 2 : 1 | |
| So, 04.09.2016 12:00 | SG HaarhausenHaarhausen | ![]() | : | ![]() | SG FSV GWB | 3 : 1 | |
| So, 04.09.2016 12:30 | VfB OberweimarVfB Oberw | ![]() | : | ![]() | SV FrankendorfFrankendorf | 10 : 0 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2016 10:30 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ![]() | : | ![]() | SG HaarhausenHaarhausen | 8 : 1 | |
| Sa, 10.09.2016 12:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 1 : 2 | |
| So, 11.09.2016 10:30 | SV NiederkrossenNied.krossen | ![]() | : | ![]() | FSV GräfenrodaGräfenroda | 1 : 3 | |
| So, 11.09.2016 10:30 | SSV GW GräfenthalGräfenthal | ![]() | : | ![]() | VfB OberweimarVfB Oberw | 0 : 8 a.W. | |
| So, 11.09.2016 10:30 | SV FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | 0 : 17 | |
| So, 11.09.2016 10:30 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | ![]() | : | ![]() | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 12 : 0 a.W. | |
| So, 11.09.2016 11:30 | SG FSV GWB | ![]() | : | ![]() | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 4 : 4 | |
















