2014/2015 |
8.ST | Fr, 12.06.2015, 8.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SG Aue Großbrembach AHGroßbrembach AH | 6 : 3 |
|
16.ST | Fr, 28.08.2015, 16.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SG 99 Salza - NDHSG Salza-NDH | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV WickerstedtWickerstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | FC Eisenach | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 15 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Germ.WüstheuterodeWüstheuter. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | FSV Bad LangensalzaBad L.salza | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG 99 Salza - NDHSG Salza-NDH | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SV WickerstedtWickerstedt | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 11 |
|
19.ST | Mo, 28.05.2012, 19.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Eisenach | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | Germ.WüstheuterodeWüstheuter. | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 6 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | SPU SchöndorfSchöndorf | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 27.03.2011, 9.ST | An der Lache ErfurtAn der Lache | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 03.04.2011, 10.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU SchöndorfSchöndorf | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 22.05.2011, 14.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG Moorental | 5 : 4 |
|