2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 2 : 0 |
() |
6.ST | Fr, 16.09.2022, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2022, 8.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Moorental | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 19.02.2023, 13.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 18.03.2023, VF | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
() |
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 10.04.2023, HF | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
23.ST | Do, 27.04.2023, 23.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 12.05.2023, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 0 |
() |
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 0 |
|