2022/2023 |
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2022, 8.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2022, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Moorental | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 19.02.2023, 13.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.03.2023, VF | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
() |
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 10.04.2023, HF | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
23.ST | Do, 27.04.2023, 23.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 12.05.2023, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 0 |
() |
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Mi, 17.05.2023, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | SG Moorental | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
() |
27.ST | Fr, 26.05.2023, 27.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 0 |
|