2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | TSV Gera - WestGera - West | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | BW 90 Neustadt /OrlaNeustadt / O | 3 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV Gera - WestGera - West | 1 : 2 |
() |
21.ST | Mi, 29.05.2019, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Saalfeld | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | 1 : 5 |
|