Top-Scorer - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Klein | 18 |
2 | Lucas Sorge | 11 |
3 | Anton Zimare | 10 |
4 | Philipp Reuße | 9 |
5 | Tobias Gotsch | 8 |
6 | David Voll | 7 |
7 | Marco Wähner | 6 |
Martin Trinkler | 6 | |
9 | Tobias Dübler | 4 |
10 | Dennys Gießler | 3 |
Michael Müller | 3 | |
12 | Stefan Gehre | 2 |
13 | Bennet Gotsch | 1 |
Christoph Reiber | 1 | |
Kai Eckstein | 1 | |
Lorenz Mirsch | 1 | |
Sebastian Förster | 1 | |
Steffen Rieth | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Reiber | 17 |
2 | Marco Störtzer | 14 |
3 | Michael Müller | 13 |
4 | Peter Neubert | 6 |
5 | Dennis Schönherr | 3 |
Denny Brückner | 3 | |
Tobias Telle | 3 | |
8 | Robin Seidl | 2 |
Stefan Schwalm | 2 | |
Steffen Rieth | 2 | |
Tobias Schröder | 2 | |
12 | Lorenz Mirsch | 1 |
Lucas Sorge | 1 | |
Oliver Sternberg | 1 | |
Philipp Reuße | 1 | |
Rene Reuße | 1 | |
Sebastian Förster | 1 | |
Thomas Schwarz | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Bernd Göltzner | 9 |
2 | Andreas Hackel | 7 |
Heiko Schäler | 7 | |
4 | Michael Lemser | 6 |
5 | Ron Seidler | 4 |
6 | Tobias Gotsch | 3 |
7 | Daniel Widiger | 2 |
Mario Bornschein | 2 | |
Toni Heßler | 2 | |
10 | Andreas Reichardt | 1 |
David Köhler | 1 | |
Dennis Schlövogt | 1 | |
Dirk Scherenschlich | 1 | |
Maik Winter | 1 | |
Ralf Heimstädt | 1 |