Sa, 19.03.2022 14:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 3 | |
Sa, 19.03.2022 14:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 1 : 2 | |
Sa, 19.03.2022 14:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 6 : 1 |
() |
Sa, 19.03.2022 17:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 | |
So, 20.03.2022 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | TSG Bau RemschützRemschütz | 2 : 6 | |
So, 20.03.2022 14:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 2 | |
So, 20.03.2022 14:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 3 : 0 | |
Mi, 06.04.2022 19:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | TSV 1864 MagdalaMagdala | 2 : 0 U | |
Do, 07.04.2022 18:30 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 4 | |
Sa, 26.03.2022 14:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 2 : 1 | |
Sa, 26.03.2022 14:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 2 : 2 | |
Sa, 26.03.2022 14:00 | TSG Bau RemschützRemschütz |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 1 | |
So, 27.03.2022 14:00 | FSV ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 | |
So, 27.03.2022 14:00 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 6 : 2 | |
So, 27.03.2022 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 3 : 1 | |
So, 27.03.2022 14:00 | TSV 1864 MagdalaMagdala |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
() |
So, 27.03.2022 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 5 : 0 | |
Mo, 18.04.2022 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 | |