Sa, 09.11.2013 14:00 | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt |  | : |  | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 1 : 4 | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV GW WitzlebenSV Witzleben |  | : |  | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 2 : 0 U | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV Einheit LegefeldSV Legefeld |  | : |  | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 1 : 1 | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn |  | : |  | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
So, 10.11.2013 13:00 | Union Weimar - NordWeimar-Nord |  | : |  | SG NiederzimmernNied.zimmern | 0 : 8 | |
So, 10.11.2013 14:00 | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt |  | : |  | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | 1 : 2 | |
| Weimarer SV ist spielfrei |
Sa, 16.11.2013 14:00 | Weimarer SV |  | : |  | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 1 : 0 | |
Sa, 16.11.2013 14:00 | Eintr. KirchheimE.Kirchheim |  | : |  | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 4 : 1 | |
Sa, 16.11.2013 14:00 | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben |  | : |  | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 2 : 1 | |
Sa, 16.11.2013 14:00 | SG NiederzimmernNied.zimmern |  | : |  | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 5 : 0 | |
Sa, 23.11.2013 14:00 | SSV BG Mellingen IIMellingen II |  | : |  | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 2 | |
Fr, 13.06.2014 18:00 | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II |  | : |  | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 5 : 1 |
|
| FC Empor Weimar 06 II ist spielfrei |