Integration durch Sport

1.Männer : Bezirksliga (2009/2010)

1. FSV Schleiz FSV Schleiz 28   21 4 3     88 : 27   +61   67
2. FC Thüringen Jena FC Thüringen Jena 28   21 2 5     84 : 36   +48   65
3. VfR Bad Lobenstein VfR Bad Lobenstein 28   18 4 6     75 : 39   +36   58
4. SV 1883 Schwarza SV 1883 Schwarza 28   16 1 11     47 : 44   +3   49
5. SV 1910 Kahla SV 1910 Kahla 28   13 7 8     49 : 40   +9   46
6. SV Moßbach SV Moßbach 28   12 8 8     69 : 49   +20   44
7. FC Lok Saalfeld FC Lok Saalfeld 28   13 5 10     64 : 48   +16   44
8. FSV G-W Blankenhain FSV G-W Blankenhain 28   12 7 9     50 : 48   +2   43
9. SC 1903 Weimar II SC 1903 Weimar II 28   11 6 11     60 : 56   +4   39
10. SV Jena Zwätzen SV Jena Zwätzen 28   10 5 13     49 : 51   -2   35
11. SV Grün - Weiß Tanna SV Grün - Weiß Tanna 28   9 5 14     48 : 53   -5   32
12. TSV 1860 Ranis TSV 1860 Ranis 28   8 4 16     38 : 76   -38   28
13. TSV 1898 Oppurg TSV 1898 Oppurg 28   5 2 21     35 : 84   -49   17
14. VfB 09 Pößneck II VfB 09 Pößneck II 28   3 5 20     41 : 102   -61   14
15. SV GW Triptis SV GW Triptis 28   2 7 19     24 : 68   -44   13
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.