2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 3 : 5 |
|
5.ST | Mi, 28.09.2011, 5.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Weimarer SV | 8 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SC 1903 Weimar IIISC 03 Weimar III | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 25.03.2012, 14.ST | SC 1903 Weimar IIISC 03 Weimar III | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 15.04.2012, 11.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.04.2012, 2.ST | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 13.05.2012, 5.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.05.2012, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 1 |
|
6.ST | Mi, 23.05.2012, 6.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Weimarer SV | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor 06 | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 11 : 0 |
|
9.ST | So, 13.03.2011, 9.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SPU BSC Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Empor Weimar 06FC Empor 06 | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2011, 17.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 04.06.2011, 18.ST | SPU BSC Apolda IIBSC Apolda II | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 1 |
|