2024/2025 |
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2024, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Einheit RudolstadtE.Rudolstadt | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 12 : 0 |
|
AF | So, 20.10.2024, AF | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Einheit RudolstadtE.Rudolstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 5 |
|
1.R | Mi, 06.09.2023, 1.R | VfB Oberweimar IIIVfB Oberw III | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 4 |
|
11.ST | Fr, 22.03.2024, 11.ST | Einheit RudolstadtE.Rudolstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.04.2024, 12.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 5 |
|
13.ST | Do, 16.05.2024, 13.ST | FC Saalfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Do, 15.09.2022, 1.R | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 8 |
() |
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 6 |
() |
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 8 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 18.03.2023, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 11 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.04.2023, 8.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 22.04.2023, 12.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 6 : 2 |
|