2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV 21 MarlishausenSV Marlishsn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 9 |
|
5.R | So, 11.09.2016, 5.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | TSV 1865 Langewiesen IILangewiesen II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 19.11.2016, AF | Thuringia KönigseeSV Königsee | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 21 MarlishausenSV Marlishsn | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 3 |
|
12.ST | Do, 06.04.2017, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 11 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.04.2017, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 5 |
() |
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV 1865 Langewiesen IILangewiesen II | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 11.06.2017, 18.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
8.ST | Sa, 28.11.2015, 8.ST | SpVgg Geratal IIGeratal II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 10 |
|
11.ST | So, 20.03.2016, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.04.2016, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2016, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2016, 14.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2016, 16.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 04.06.2016, 18.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 0 |
|