2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB OberweimarVfB Oberw | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV 21 MarlishausenSV Marlishsn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 9 |
|
5.R | So, 11.09.2016, 5.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG HaarhausenHaarhausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | TSV 1865 Langewiesen IILangewiesen II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 19.11.2016, AF | Thuringia KönigseeSV Königsee | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 21 MarlishausenSV Marlishsn | 0 : 8 |
|
12.ST | Do, 06.04.2017, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG HaarhausenHaarhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 5 |
() |