2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | 12 : 0 |
|
1.R | Di, 08.09.2015, 1.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SSV BG MellingenMellingen | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 14 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Union Weimar - NordWeimar-Nord | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 8 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG Haarhausen IIHaarhausen II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 20 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Moorental II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SV Am EttersbergAmEttersberg | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 9 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | 5 : 0 |
|
AF | Di, 22.03.2016, AF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | 4 : 2 |
() |
12.ST | So, 03.04.2016, 12.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 12 : 1 |
|
VF | Do, 07.04.2016, VF | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Moorental | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 9 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 9 : 0 |
|
14.ST | Mi, 27.04.2016, 14.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
18.ST | Mi, 04.05.2016, 18.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 6 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SG Moorental II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 7 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Am EttersbergAmEttersberg | 13 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.06.2016, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV WickerstedtWickerstedt | 13 : 0 |
|