Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Rosenow | 4 |
2 | Ferdi Aksoy | 3 |
Max Knabe | 3 | |
Neo Aksoy | 3 | |
5 | Arthur Fischer | 2 |
Florian Weber | 2 | |
Paul Möhwald | 2 | |
Randolf Beitz | 2 | |
Rene Kriegelstein | 2 | |
Tony Staatz | 2 | |
11 | Alexander Kohlmann | 1 |
Carlo Bartholmeß | 1 | |
Felix Weichold | 1 | |
Johann Kirchner | 1 | |
Leon Harant | 1 | |
Patrick Herrmann | 1 | |
Paul Zimmermann | 1 | |
Valentino Schreff | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Hörcher | 5 |
2 | Maximilian Czeskleba | 4 |
3 | Arthur Fischer | 3 |
Kimi Stephan | 3 | |
5 | Lukas Kiefer | 2 |
6 | Philipp Budniok | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Schulze | 5 |
2 | Nils Henschel | 3 |
3 | Lola Bachmann | 2 |
4 | Ben Hartung | 1 |
Justin M. | 1 | |
Magnus Schöntag | 1 | |
Prince Stephan | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jamie Ziermann | 6 |
2 | Anton Kley | 5 |
Henry Schmidt | 5 | |
Rudi Schmutzler | 5 | |
5 | Arne Schachtschabel | 2 |
Dean Stephan | 2 | |
7 | Finn Pepe Ullsperger | 1 |
Hans Hermann Gotsch | 1 | |
Justin M. | 1 | |
Lola Bachmann | 1 |