Integration durch Sport

Spielplan

2So, 27.08.2017, 2FC Saalfeld:FSV GW BlankenhainFSV GW1 : 1
3Sa, 02.09.2017, 3FC Empor Weimar 06FC Empor WE:FC Saalfeld3 : 0 
4So, 10.09.2017, 4FC Saalfeld:SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau0 : 12 
5So, 24.09.2017, 5Einheit RudolstadtE.Rudolstadt:FC Saalfeld2 : 13 
1So, 15.10.2017, 1VfB Apolda:FC Saalfeld5 : 1 
6Sa, 21.10.2017, 6FC Saalfeld:SG HaarhausenHaarhausen0 : 3 
7Sa, 28.10.2017, 7SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Saalfeld0 : 1 
8So, 05.11.2017, 8SG Moorental:FC Saalfeld0 : 5 
9So, 12.11.2017, 9FC Saalfeld:VfB OberweimarVfB Oberw2 : 3 
10So, 08.04.2018, 10FC Saalfeld:VfB Apolda3 : 8 
12Sa, 21.04.2018, 12FC Saalfeld:FC Empor Weimar 06FC Empor WE1 : 3 
14So, 06.05.2018, 14FC Saalfeld:Einheit RudolstadtE.Rudolstadt0 : 6 
13Fr, 11.05.2018, 13SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau:FC Saalfeld2 : 0 
15So, 13.05.2018, 15SG HaarhausenHaarhausen:FC Saalfeld2 : 0  U   
11Di, 29.05.2018, 11FSV GW BlankenhainFSV GW:FC Saalfeld5 : 3
17So, 03.06.2018, 17FC Saalfeld:SG Moorental1 : 7 
16Di, 05.06.2018, 16FC Saalfeld:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 3 
18Sa, 09.06.2018, 18VfB OberweimarVfB Oberw:FC Saalfeld4 : 1 

Tabelle

1. SV Germania Ilmenau 18   18 0 0     138 : 2   +136   54
2. VfB Oberweimar 18   13 1 4     82 : 43   +39   40
3. VfB Apolda 18   13 1 4     72 : 33   +39   40
4. FC Empor Weimar 06 18   8 2 8     33 : 45   -12   26
5. FSV GW Blankenhain 18   8 2 8     37 : 50   -13   26
6. SG Haarhausen 18   7 2 9     52 : 47   +5   23
7. SG Moorental 18   6 3 9     31 : 51   -20   21
8. Einheit Rudolstadt 18   4 2 12     46 : 118   -72   14
9. FC Saalfeld 18   3 2 13     35 : 69   -34   11
10. SC 1903 Weimar 18   1 3 14     15 : 83   -68   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

10 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  13 : 2 gegen Einheit Rudolstadt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 12 gegen SV Germania Ilmenau

(A)  1 : 5 gegen VfB Apolda


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Grün-Weiss Blankenhain

2021/2022 8.STSa, 12.03.2022, 8.STFC Saalfeld:SG Bad Berka3 : 2 
  17.STSo, 12.06.2022, 17.STSG Bad Berka:FC Saalfeld1 : 10 
2019/2020 7.STDo, 31.10.2019, 7.STFC Saalfeld:SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort3 : 0 
  18.STSa, 09.05.2020, 18.STSG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort:FC Saalfeld0 : 0  U  
2018/2019 8.STSa, 10.11.2018, 8.STFC Saalfeld:SG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort7 : 1 
  17.STMi, 29.05.2019, 17.STSG FSV Fortuna TSVSG FSV Fort:FC Saalfeld3 : 2 
2017/2018 2.STSo, 27.08.2017, 2.STFC Saalfeld:FSV GW BlankenhainFSV GW1 : 1
  11.STDi, 29.05.2018, 11.STFSV GW BlankenhainFSV GW:FC Saalfeld5 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.