2014/2015 |
1.R | Sa, 02.08.2014, 1.R | Schöndorfer SV IISchöndorf SV II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
2.ST | Fr, 05.09.2014, 2.ST | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 13.06.2014, 13.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
10.ST | So, 06.02.2011, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor 06 II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 12.02.2011, 15.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG ObernissaObernissa | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2011, 23.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Am EttersbergEttersberg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2011, 19.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 0 : 3 |
|
13.ST | Fr, 06.05.2011, 13.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Niedertrebra | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SPU EttersburgEttersburg | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 05.12.2009, 14.ST | SG ObernissaObernissa | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.04.2010, 22.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 4 |
|
16.ST | Mi, 14.04.2010, 16.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.04.2010, 24.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SPU EttersburgEttersburg | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 1 |
|
15.ST | Mi, 12.05.2010, 15.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV FrankendorfFrankendorf | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SG ObernissaObernissa | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.12.2008, 14.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 06.05.2009, 20.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SSV BG MellingenMellingen | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV FrankendorfFrankendorf | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
20.ST | So, 30.03.2008, 20.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Niedertrebra | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 04.05.2008, 25.ST | SpVgg KlettbachKlettbach | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 1 |
|