2012/2013 |
1.ST | Fr, 19.04.2013, 1.ST | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 1 |
|
2.ST | Fr, 26.04.2013, 2.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 90 Umpferstedt AHUmpferstedt AH | 0 : 0 |
|
4.ST | Fr, 24.05.2013, 4.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 09.08.2013, 10.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Einheit Bad Berka AHBad Berka AH | 1 : 7 |
|
13.ST | Fr, 16.08.2013, 13.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Empor Weimar 06 AHFC Empor WE AH | 8 : 2 |
|
14.ST | Fr, 23.08.2013, 14.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | 6 : 2 |
|
15.ST | Fr, 30.08.2013, 15.ST | SV Jena Zwätzen AHJena Zwätzen AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 13.04.2012, 1.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 20.04.2012, 2.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Fort Großschwabhsn AHGrschwabhsn AH | 4 : 4 |
|
4.ST | Fr, 08.06.2012, 4.ST | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 7 : 1 |
|
5.ST | Fr, 15.06.2012, 5.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Wernauer SV AH | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 29.06.2012, 6.ST | SV Jena Zwätzen AHJena Zwätzen AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 7 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.07.2012, 7.ST | SV Rottenbach AHRottenbach AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 13.07.2012, 8.ST | Weimarer SV AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 4 : 2 |
|
9.ST | Fr, 20.07.2012, 9.ST | Fort Großschwabhsn AHGrschwabhsn AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 1 : 3 |
|
10.ST | Fr, 03.08.2012, 10.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV GW Witzleben AHSV Witzleben AH | 3 : 4 |
|
13.ST | Fr, 31.08.2012, 13.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SG Isserstedt AHIsserstedt AH | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 07.09.2012, 14.ST | SV 1955 Bucha AHSV Bucha AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 14.09.2012, 15.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | TSV Bad Blankenburg AHBad Blankenb AH | 0 : 5 |
|
16.ST | Fr, 21.09.2012, 16.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | FC Empor Weimar 06 AHFC Empor WE AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 28.09.2012, 17.ST | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV Jena Zwätzen AHJena Zwätzen AH | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 09.04.2010, 1.ST | FSV G-W Blankenhain AHFSV G-W AH | : | SV GW Witzleben AHSV Witzleben AH | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
2007/2008 |
16.ST | Fr, 19.09.2008, 16.ST | FSV G-W Blankenhain AHFSV G-W AH | : | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | 3 : 2 |
|