2010/2011 |
10.ST | So, 06.02.2011, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor 06 II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 12.02.2011, 15.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG ObernissaObernissa | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 20.02.2011, 18.ST | Grün-Weiß NiedertrebNiedertrebra | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 20.03.2011, 20.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 27.03.2011, 21.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV FrankendorfFrankendorf | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2011, 23.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Am EttersbergEttersberg | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2011, 24.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2011, 19.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 0 : 3 |
|
13.ST | Fr, 06.05.2011, 13.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 4 |
|
30.ST | So, 05.06.2011, 30.ST | SG ObernissaObernissa | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 6 : 0 |
|
2007/2008 |
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2007, 5.ST | Niedertrebra | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | FSV 46 EttersbergEttersberg | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 14.10.2007, 8.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor 06 II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SpVgg KlettbachKlettbach | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | BSC Apolda | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2007, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 1 |
|