2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.08.2009, 3.ST | SV Grün - Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV GW TriptisGW Triptis | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 20.09.2009, 7.ST | SV Moßbach | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.04.2010, 10.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
18.ST | Mo, 05.04.2010, 18.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.04.2010, 22.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.04.2010, 24.ST | FSV Schleiz | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 02.05.2010, 25.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 4 : 4 |
|
19.ST | Fr, 14.05.2010, 19.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV GW TriptisGW Triptis | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 16.05.2010, 27.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
20.ST | Sa, 14.03.2009, 20.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2009, 16.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | SV Grün - Weiß TannaSV GW Tanna | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2009, 17.ST | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 0 : 2 |
|
18.ST | Mo, 13.04.2009, 18.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 4 |
|
23.ST | Mi, 20.05.2009, 23.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Schleiz | : | FSV G-W BlankenhainFSV G-W | 4 : 1 |
|