2014/2015 |
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 14.09.2014, 18.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | TSV 1864 Magdala IIMagdala II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.10.2014, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | VfB Elleben | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Spfr.ElxlebenSpf.Elxleben | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Dienstedt/HettstedtSV Dienstedt | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
4.ST | Fr, 31.08.2012, 4.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 4 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2012, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 19.08.2011, 2.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.09.2011, 1.R | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Moorental | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.09.2011, 8.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2011, 9.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.10.2011, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 1 |
|
AF | So, 23.10.2011, AF | SG Moorental | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Union Weimar - NordWeimar-Nord | 2 : 5 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | Weimarer SV | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 25.03.2012, 21.ST | SG Moorental | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2012, 27.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
13.ST | Fr, 06.05.2011, 13.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
26.ST | Mi, 11.05.2011, 26.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 1 |
|