2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 2 : 0 U |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf SV II | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV Vimaria WeimarVim. Weimar | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 07.10.2012, 10.ST | SG Moorental | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Weimarer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2011, 2.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.09.2011, 1.R | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG Moorental | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SG NiederzimmernNied.zimmern | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.09.2011, 8.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 5 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | SV Frankendorf IIFrankendorf II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 3 |
|
AF | So, 23.10.2011, AF | SG Moorental | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | VfB Apolda II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | Weimarer SV | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 25.03.2012, 21.ST | SG Moorental | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SG NiederzimmernNied.zimmern | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2012, 26.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2012, 27.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
26.ST | Mi, 11.05.2011, 26.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | FSV G-W Blankenhain IIFSV G-W II | : | TSV BerlstedtBerlstedt | 0 : 3 |
|