2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Weimarer SV | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV Einheit LegefeldSV Legefeld | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SG Obernissa | 1 : 1 |
() |
20.ST | So, 07.11.2021, 20.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | TSV BerlstedtBerlstedt | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
() |
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
() |
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.04.2022, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 2 : 0 |
() |