2019/2020 |
| Fr, 26.07.2019, | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | : | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.08.2019, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | Rot Weiss Teichröda AHRW Teichröda AH | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.08.2019, | FSV GW Blankenhain AHFSV GW AH | : | SV 70 Tonndorf AHTonndorf AH | 3 : 1 |
|
1.R | So, 25.08.2019, 1.R | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SSV BG MellingenMellingen | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Empor Weimar 06 IIFC Empor WE II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | Osthäuser SV | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | FSV GW Blankenhain IIFSV GW II | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | 1.FC Greiz | 1 : 0 |
|