Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Denny Brückner | 10 |
Maximilian Rast | 10 | |
3 | Alexander Romanus | 5 |
Danny Schaft | 5 | |
Kevin Planert | 5 | |
Lorenz Mirsch | 5 | |
7 | David Voll | 4 |
Michael Amberg | 4 | |
Oliver Götschelt | 4 | |
Paul Anding | 4 | |
11 | Wojciech Adamczyk | 3 |
12 | Lucas Sorge | 2 |
Paul Jonas Tappe | 2 | |
14 | Bennet Gotsch | 1 |
Christian Schmidt | 1 | |
Christoph Hause | 1 | |
Christoph König | 1 | |
Sylvio Grün | 1 | |
Tobias Dübler | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Schwarzbach | 7 |
2 | Marco Störtzer | 5 |
Stephan Seyfarth | 5 | |
4 | Daniel Martin | 4 |
Jonas Kirchner | 4 | |
6 | Bartosz Lukasz Id. | 3 |
Peter Neubert | 3 | |
Rene Reuße | 3 | |
9 | Philip Langenberg | 2 |
Tobias Telle | 2 | |
11 | Andy Schützenmeister | 1 |
Christoph Schacht. | 1 | |
Daniel Widiger | 1 | |
Martin Holl | 1 | |
Oliver Götschelt | 1 | |
Robert Misewitsch | 1 | |
Sebastian Reiber | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Olaf Hölscher | 6 |
2 | Dirk Böttner | 4 |
3 | Klaus Freyer | 3 |
4 | AH Gastspieler | 2 |
Dennis Schlövogt | 2 | |
Matthias Schwarzbach | 2 | |
Peter Neubert | 2 | |
Rene Berthold | 2 | |
9 | Andre Ullsperger | 1 |
Andreas Reichardt | 1 | |
David Köhler | 1 | |
Dirk Unrein | 1 | |
Heiko Schäler | 1 | |
Jens Kühnemund | 1 | |
Johannes Ludwig | 1 | |
Maik Winter | 1 | |
MBerg AH Gast | 1 | |
Michael Trost | 1 | |
Paul Koch | 1 | |
Rainer Weschke | 1 | |
Sven AH Gast | 1 | |
Sven Groß | 1 |