Einwechslungen -
2014/2015
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Romanus | 12 |
2 | Sebastian Klein | 9 |
3 | Anton Zimare | 7 |
4 | Peter Neubert | 5 |
5 | Martin Holl | 4 |
Sylvio Grün | 4 | |
7 | Christoph Hause | 3 |
David Voll | 3 | |
Denny Brückner | 3 | |
Jens Kühnemund | 3 | |
Tobias Dübler | 3 | |
12 | Bennet Gotsch | 2 |
Crystian Nunez Ro. | 2 | |
Mario Berg | 2 | |
Michael Müller | 2 | |
16 | Christoph Schacht. | 1 |
Lorenz Mirsch | 1 | |
Lucas Sorge | 1 | |
Oliver Götschelt | 1 | |
Philipp Reuße | 1 | |
Sergej Olenberg | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Valentin Knappe | 9 |
2 | Nick Kühnemund | 7 |
3 | Daniel Martin | 6 |
Matthias Schwarzbach | 6 | |
5 | Daniel Widiger | 5 |
Konrad Seidel | 5 | |
7 | Christoph Reiber | 3 |
Johannes Ludwig | 3 | |
Paul Anding | 3 | |
Sebastian Reiber | 3 | |
11 | Peter Neubert | 2 |
Tobias Telle | 2 | |
13 | Andreas Reichardt | 1 |
Bartosz Lukasz Id. | 1 | |
Christoph Schacht. | 1 | |
Elias Knobloch | 1 | |
Michael Müller | 1 | |
Oliver Götschelt | 1 | |
Torsten Rauch | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Köhler | 4 |
2 | Klaus Freyer | 3 |
Paul Koch | 3 | |
4 | Dennis Schlövogt | 2 |
Matthias Schwarzbach | 2 | |
6 | Andreas Reichardt | 1 |
Christoph Schacht. | 1 | |
Daniel Widiger | 1 | |
Denny Göltzner | 1 | |
Dirk Böttner | 1 | |
Dirk Unrein | 1 | |
Heiko Schäler | 1 | |
Kay Bernuth | 1 | |
Lutz Scherzberg | 1 | |
Maik Winter | 1 | |
Markus Pfeifer | 1 | |
Oliver Götschelt | 1 | |
Stefan Linsenbarth | 1 |